BLOK SEKRUP TANPA MINYAK
Kipas sekrup bébas oli Kaishan ngadopsi profil rotor sekrup efisiensi tinggi anu dikembangkeun ku téknologi panalungtikan sareng pamekaran mandiri. Rotor yin sareng yang mesin utama ngandelkeun sapasang gir sinkron presisi tinggi pikeun nyambung sareng beroperasi, sareng bantalan sareng ruang komprési disegel. Teu aya oli dina ruang komprési, nyayogikeun hawa anu bersih sareng bébas oli ka konsumén.
Kalayan komprési internal salami operasi, éta ngagaduhan efisiensi termal anu luhur Kasaimbangan daya anu saé, anu tiasa dipasang tanpa pondasi Pulsasi aliran hawa kirang, ngirangan bising pisan Sistem kontrol terpadu, tanpa pangawasan sareng kadali jauh Katup cék terpadu, katup pelepas tekanan kaleuleuwihan, katup bongkar start-up opsional Unit penggerak sabuk tiasa dilengkepan motor frékuénsi variabel sareng inverter Unit anu disambungkeun langsung sacara standar dilengkepan motor frékuénsi variabel magnét permanén sareng inverter.
Fitur téknis:
●Efisiensi luhur: kurva kinerja anu saé pisan, mastikeun reliabilitas anu luhur, langkung hemat énergi sareng langkung ngajaga lingkungan.
●Noise rendah: Tingkat noise nyumponan standar nasional.
●Awét: Sadaya bantalan kecepatan tinggi SKF impor dianggo, umur bantalan langkung ti 100.000 jam, sareng umur layanan desain sakumna mesin langkung ti 30 taun.
●Pangaturan aliran anu fléksibel: Nalika nganggo kontrol PID konverter frékuénsi, volume gas tiasa dikontrol sacara akurat dina rentang anu tangtu, cocog pisan sareng kaayaan panggunaan gas pangguna, sareng operasi anu langkung hemat énergi.
●Sababaraha metode kontrol: Kontrol eusi oksigén atanapi kontrol tekanan tiasa dipilih numutkeun kabutuhan konsumén.
●Téknologi terpadu anu unggul:
Unit inverter anu diintegrasikeun kana hiji;
Pamasangan saderhana, operasi anu stabil, tiasa ngahijikeun konverter frékuénsi sareng controller.
●Pangropéa gampang: Motor standar sareng host standar dianggo, kalayan sambungan sabuk fléksibel atanapi sambungan langsung, anu merenah pikeun pangropéa di tempat
Aplikasi:
Aerasi limbah, prosés homogenisasi, recoil gas-cai, desulfurisasi oksidasi, transportasi pneumatik, industri biofarmasi (fermentasi), industri percetakan, industri pembuatan kertas, galvanisasi, tékstil
| modél | Spésifikasi | Tekanan (kpa) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | diaméter outlet | Diménsi |
| JNF(V)100-xxx | 1 | Aliran nominal (m³/jam) | 271 | 266 | 262 | 260 | 258 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | DN80 | L-1380 W-1060 H-1520 |
| Daya Motor (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2 | Aliran nominal (m³/jam) | 307 | 301 | 297 | 295 | 292 | 290 | 289 | 287 | 285 | 284 | |||
| Daya Motor (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 3 | Aliran nominal (m³/jam) | 358 | 352 | 346 | 344 | 341 | 338 | 337 | 335 | 333 | 332 | |||
| Daya Motor (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 4 | Aliran nominal (m³/jam) | 398 | 391 | 385 | 382 | 379 | 376 | 375 | 372 | 370 | 368 | |||
| Daya Motor (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 5 | Aliran nominal (m³/jam) | 438 | 430 | 424 | 421 | 417 | 414 | 413 | 410 | 407 | 406 | |||
| Daya Motor (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||||
| 6 | Aliran nominal (m³/jam) | 489 | 480 | 473 | 470 | 465 | 462 | 460 | 457 | 454 | 453 | |||
| Daya Motor (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 7 | Aliran nominal (m³/jam) | 549 | 539 | 531 | 528 | 523 | 519 | 517 | 514 | 511 | 5.9 | |||
| Daya Motor (kW) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |



