Kompresor udara sekrup industri KAITEC anu teu aya sora sareng hemat énergi
Ngawanohkeun séri kompresor hawa sekrup KAITEC panganyarna anu dirancang pikeun nyayogikeun kinerja sareng reliabilitas anu teu aya tandinganana pikeun lingkungan industri. Dilengkepan rotor presisi tinggi, kompresor hawa listrik ieu nyayogikeun efisiensi anu saé, bising sareng geteran anu handap.
Séri KAITEC nampilkeun kipas sentrifugal kecepatan rendah, penggerak langsung, noise tanpa gir, sareng kecepatan rendah pikeun mastikeun efisiensi maksimum sareng noise minimum. Kombinasi tina muffler asupan tina cangkang kipas pendingin oli frékuénsi variabel sareng muffler asupan kompresor nyayogikeun épék pangurangan noise anu unggul dina industri, sareng nilai noise ngan ukur 73dB dina 132kW. Catu daya noise ultra-rendah ieu kelas dunya sareng idéal pikeun lingkungan industri dimana tingkat noise rendah diperyogikeun.
Generasi panganyarna tina rotor sekrup séri SKY efisiensi tinggi ngagerakkeun langsung rotor ageung, nyayogikeun kinerja sareng reliabilitas anu teu aya tandinganna. Desain rangkep tilu kalayan bantalan silinder sareng rol langkung ningkatkeun daya tahan sareng umur mesin.
Séri KAITEC tiasa dikontrol sacara terpusat pikeun ngirangan tekanan sistem sareng konsumsi énergi, sahingga ngirangan biaya operasi pangguna. Éta ogé ngirangan bocor hawa anu dikomprés sareng ngajaga tekanan anu konstan, mastikeun efisiensi maksimum dina lingkungan industri.
Naha anjeun milarian kompresor hawa industri pikeun pabrik manufaktur, otomotif atanapi konstruksi, jajaran KAITEC mangrupikeun pilihan anu sampurna. Kalayan kombinasi kinerja anu luhur, bising anu handap sareng efisiensi énergi, éta nonjol di pasar salaku kompresor hawa sekrup pangsaéna anu anjeun tiasa gaduh.
Ku kituna, upami anjeun hoyong ngalaman kinerja sareng reliabilitas kompresor hawa industri anu unggul, séri KAITEC mangrupikeun pilihan anu sampurna pikeun anjeun. Meser mesin kualitas luhur ieu ayeuna sareng ngalaman anu pangsaéna dina téknologi hawa anu dikomprés.
| Modél | Kapasitas/Tekanan (m³/mnt/Mpa) | Kakuatan (RW) | Sora (db) | Panjangna (mm) | Lebar (mm) | Jangkungna (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0,8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0,8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0,8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0,8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Kategori produk
-
Telepon
-
Surélék
-
Whatsapp
WhatsApp







