Rig Bor DTH Terpadu Kaishan KG726HIII sareng Kolektor Debu
Séri KG726III/KG726HIII mangrupikeun pamutahiran kinerja tinggi anu dirancang pikeun pertambangan terbuka tugas beurat. Éta nampilkeun sistem hidrolik anu dioptimalkeun sareng komponén struktural anu dikuatkeun pikeun nanganan diaméter liang anu langkung ageung kalayan kecepatan penetrasi anu unggul.
- Dilengkepan mesin opat silinder Yuchai non-jalan raya, anu nyumponan standar nasional pikeun émisi sareng perlindungan lingkungan;
- Dilengkepan rangka crawler flens sareng komponén undercarriage tugas beurat;
- Ngawengku sistem leveling crawler sareng motor travel tipe plunger, anu ningkatkeun tekanan operasi sareng ningkatkeun kamampuan nanjak;
- Dilengkepan silinder boom-lift sareng pitch anu digedekeun pikeun minuhan sarat operasional dina posisi anu ekstrim;
- Ngaronjatkeun torsi ayun sareng kecepatan rotasi;
- Ngamangpaatkeun mékanisme asupan motor-sareng-ranté pikeun ningkatkeun gaya angkat sareng reliabilitas;
- Dilengkepan ku pangumpul lebu anu langkung ageung pikeun ningkatkeun efisiensi panyabutan lebu;
- Wadah pelindung diwangun tina profil flens anu kandel pikeun ningkatkeun kakuatan sareng kaku struktural;
- Ngawengku cincin pengangkat tambahan pikeun ngagampangkeun operasi bongkar muat, bongkar muat, sareng ngangkat anu merenah;
- Rig Pengeboran DTH Open-Pit KG726HIII dilengkepan ku pangumpul lebu anu langkung ageung, mastikeun kinerja anu langkung ramah lingkungan sareng tiasa diandalkeun salami operasi.
| Modél rig bor | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Beurat mesin lengkep | 42500KG | 4400KG |
| Ukuran Luar | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Karasa Pangeboran | f=6-20 | |
| Diaméter pangeboran | Φ90-115mm | |
| Pangeboran jero-ékonomi | 25m | |
| Kagancangan puteran | 0-120rpm | |
| Torsi puteran (Maks) | 1800N·m (Maks.) | |
| Gaya Angkat | 2000N·m | |
| MétodeEupan | Silinder minyak + ranté eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Kagancangan Ngarambat | 0-2,5 km/jam | |
| Kapasitas nanjak | ≤30° | |
| Pembersihan taneuh | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Handap: 135°, luhur: 50°, total: 185° | |
| Sudut Ayun tina Boom | Kénca: 145°, katuhu: 45°, total: 145° | |
| Sudut pitchofdrillboom | Handap: 50°, luhur: 25°, total: 75° | |
| Sudut ayunan tina booming bor | Kénca: 44°, katuhu: 45°, total: 89° | |
| Panjang kompensasi balok | 900mm | |
| Kakuatan Pendukung | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| Palu DTH | 3〃 | |
| Batang Pangeboran | Φ64×3m | |
| Konsumsi hawa | 10-17m3/mnt | |
| Jangkungna maksimum liang horizontal | 2750mm | |
| Jangkungna Minimum tina liang horizontal | 350mm | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








